Time Deposit
| Requirements: | Minumum deposit of Php5,000.00. |
|---|---|
| Has terms of 30 days, 90 days, 180 days, 365 days. | |
| Highest interest rate starting from 1.6%. | |
Time Deposit Matrix:
| Amount | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 365 Days |
|---|---|---|---|---|
| 5T-50T | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 2.20% |
| Above 50T-200T | 1.80% | 2.00% | 2.20% | 2.50% |
| Above 200T-600T | 2.00% | 2.20% | 2.50% | 2.70% |
| Above 600T-1M | 2.20% | 2.50% | 2.70% | 3.00% |
| Above 1M | 2.50% | 2.70% | 3.00% | 3.50% |
